Storia delle missioni - Più fallimenti che successi
| Missione | Nazione | Data lancio | Scopo | Risultato | 
| Marsnik 1 | U.R.S.S. | 10/10/60 | sorvolo di Marte | orbita terrestre non raggiunta | 
| Marsnik 2 | U.R.S.S. | 10/14/60 | sorvolo di Marte | orbita terrestre non raggiunta | 
| Sputnik 22 | U.R.S.S. | 10/24/62 | sorvolo di Marte | raggiunta solo orbita terrestre | 
| Mars 1 | U.R.S.S. | 11/1/62 | sorvolo di Marte | perdita contatto radio a 106 milioni di chilometri | 
| Sputnik 24 | U.R.S.S. | 11/4/62 | sorvolo di Marte | raggiunta solo orbita terrestre | 
| Mariner 3 | U.S.A. | 11/5/64 | sorvolo di Marte | scudo termico non espulso | 
| Mariner 4 | U.S.A. | 11/28/64 | primo sorvolo riuscito di Marte | invia 21 foto | 
| Zond 2 | U.R.S.S. | 11/30/64 | sorvolo di Marte | arriva al pianeta ma perdita comunicazioni radio | 
| Mariner 6 | U.S.A. | 2/24/69 | sorvolo di Marte 7/31/69 | invia 75 foto | 
| Mariner 7 | U.S.A. | 3/27/69 | sorvolo di Marte 8/5/69 | invia 126 foto | 
| Mars 1969A | U.R.S.S. | 3/27/69 | orbita intorno a Marte | ma non raggiunge l'orbita terrestre | 
| Mars 1969B | U.R.S.S. | 4/2/69 | orbita intorno a Marte | lancio fallito | 
| Mariner 8 | U.S.A. | 5/8/71 | orbita intorno a Marte | lancio fallito | 
| Kosmos 419 | U.R.S.S. | 5/10/71 | atterraggio su Marte | raggiunta solo l'orbita terrestre | 
| Mars 2 | U.R.S.S. | 5/19/71 | orbita intorno a Marte / atterraggio con robot | arrivato 11/27/71, no invio dati, lander bruciato per ingresso errato in atmosfera | 
| Mars 3 | U.R.S.S. | 5/28/71 | orbita intorno a Marte/atterraggio con robot | arrivato 12/3/71, lander atterrato funziona solo per 20 secondi | 
| Mariner 9 | U.S.A. | 5/30/71 | orbita intorno a Marte | funziona da 11/13/71 a 10/27/72, invia 7,329 foto | 
| Mars 4 | U.R.S.S. | 7/21/73 | orbita intorno a Marte | errato inserimento, passa oltre il pianeta il 2/10/74 | 
| Mars 5 | U.R.S.S. | 7/25/73 | orbita intorno a Marte | arrivato 2/12/74, funziona per alcuni giorni | 
| Mars 6 | U.R.S.S. | 8/5/73 | modulo per il sorvolo di Marte e robot per l'atterraggio | arrivato 3/12/74, lander distrutto da impatto con il terreno | 
| Mars 7 | U.R.S.S. | 8/9/73 | modulo per il sorvolo e lander per l'atterraggio | arrivato 3/9/74, il lander manca il pianeta | 
| Viking 1 | U.S.A. | 8/20/75 | orbita intorno a Marte/robot per atterraggio | funziona in orbita 6/19/76-1980, lander 7/20/76-1982 | 
| Viking 2 | U.S.A. | 9/9/75 | orbita intorno a Marte/robot per atterraggio | in orbita funziona 8/7/76- 1987, lander 9/3/76-1980; inviate oltre 50,000 foto | 
| Phobos 1 | U.R.S.S. | 7/7/88 | orbita intorno a Marte e atterraggio su Phobos | persi 8/88 durante il viaggio per Marte | 
| Phobos 2 | U.R.S.S. | 7/12/88 | orbita intorno a Marte e atterraggio su Phobos | perso 3/89 vicino a Phobos | 
| Mars Observer | U.S.A. | 9/25/92 | orbita intorno a Marte | perso poco prima dell'arrivo a Marte 8/21/93 | 
| Mars Global Surveyor | U.S.A. | 11/7/96 | orbita intorno a Marte | arrivato 9/12/97, mappa dettagliata del pianeta , missione completata 9/06, ultima comunicazione11/2/06 | 
| Mars 96 | Russia | 1/16/96 | orbita intorno a Marte, due strumenti penetratori per analisi superficie | lancio fallito | 
| Mars Pathfinder | U.S.A. | 12/4/96 | atterraggio su Marte con rover | atterrato 7/4/97, missione completata ultima trasmissione 9/27/97 | 
| Nozomi | Japan | 7/4/98 | orbita intorno a Marte | inserimento in orbita fallito 12/03 | 
| Mars Climate Orbiter | U.S.A. | 12/11/98 | perso all'arrivo 9/23/99 | |
| Mars Polar Lander/Deep Space 2 | U.S.A. | 1/3/99 | robot per atterraggio, due penetratori | perso allì'arrivo 12/3/99 | 
| Mars Odyssey | U.S.A. | 3/7/01 | orbita intorno a Marte | arrivato 10/24/01, missione principale completata 8/25/04, altre operazioni in corso | 
| Mars Express/Beagle 2 | European space Agency | 6/2/03 | orbita intorno a Marte e robot per atterraggio | Missione principale orbiter completata, estesa e ancora in corso. Lander perso all'arrivo 12/25/03 | 
| Mars Exploration Rover Spirit | U.S.A. | 6/10/03 | Mars rover | atterrato1/4/04 for tre mesi di missione principale nel cratere Gusev, completate molte missioni estese, ultima comunicazione 3/22/10 | 
| Mars Exploration Rover Opportunity | U.S.A. | 7/7/03 | Mars rover | atterrato 1/25/04 per tre mesi di missione principale nella regione del Meridiani Planum. Missione estesa ancora in corso | 
| Mars Reconnaissance Orbiter | U.S.A. | 8/12/05 | orbita intorno a Marte | arrivato 3/12/06,missione principale completata 9/26/10, attualmente in corso missione estesa per comunicazioni | 
| Phoenix Mars Lander | U.S.A. | 8/4/07 | Mars lander | atterrato 5/25/08, completata missione principale e iniziato missione estesa 8/26/08, ultima comunicazione 11/2/08 | 
(fonte: JPL - NASA - Tutti i diritti riservati)
